価格 | 1,498万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK20.8 洋4.5 洋6 洋6 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 1,498万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK20.8 洋4.5 洋6 洋6 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 132.01㎡(39.93坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員3.4m 私道に8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/16 | 次回更新予定日 | 2023/03/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 山口市立湯田小学校 1576m | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 前面道路非道路建築基準法43条但し書許可要 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社アーバンエステート
〒753-0831山口市平井642番地1